找回密码
 立即注册
查看: 118|回复: 0

出 ks le 15O OVH

[复制链接]

221

主题

0

回帖

221

积分

中级会员

积分
221
发表于 2023-8-4 18:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置情况详见 https://fanqiangdang.com/thread-1115065-1-1.html ipv4 100m上行 ipv6 1g 上行,下行1g,960g*2 ssd,9月1到期,ie区请自带号接收机器。
215RMB.

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2023-04-23                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Fri 04 Aug 2023 10:43:43 AM UTC

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 34 days, 17 hours, 51 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz
CPU cores  : 8 @ 2371.650 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 31.2 GiB
Swap       : 1024.0 MiB
Disk       : 1.7 TiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-23-amd64
VM Type    : NONE
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : OVH SAS
ASN        : AS16276 OVH SAS
Host       : OVH Hosting, Inc
location   : Beauharnois, Quebec (QC)
Country    : Canada

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 285.76 MB/s  (71.4k) | 416.33 MB/s   (6.5k)
Write      | 286.52 MB/s  (71.6k) | 418.52 MB/s   (6.5k)
Total      | 572.28 MB/s (143.0k) | 834.85 MB/s  (13.0k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 405.81 MB/s    (792) | 391.73 MB/s    (382)
Write      | 427.37 MB/s    (834) | 417.82 MB/s    (408)
Total      | 833.19 MB/s   (1.6k) | 809.55 MB/s    (790)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 90.6 Mbits/sec  | 104 Mbits/sec   | 74.8 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 84.6 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 90.4 Mbits/sec  | 676 Mbits/sec   | 88.8 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 83.9 Mbits/sec  | 182 Mbits/sec   | 171 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 95.0 Mbits/sec  | 79.5 Mbits/sec  | 10.2 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 93.4 Mbits/sec  | 528 Mbits/sec   | 47.0 ms        
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 91.2 Mbits/sec  | 148 Mbits/sec   | 69.2 ms        

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | busy            | 75.5 Mbits/sec  | 74.8 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 863 Mbits/sec   | 225 Mbits/sec   | 83.3 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 815 Mbits/sec   | busy            | 88.8 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 671 Mbits/sec   | 205 Mbits/sec   | 171 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 885 Mbits/sec   | 70.6 Mbits/sec  | 10.8 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 863 Mbits/sec   | 132 Mbits/sec   | 46.9 ms        
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 809 Mbits/sec   | 795 Mbits/sec   | 69.2 ms
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|翻墙党

GMT+8, 2026-9-30 23:59 , Processed in 0.059900 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表